| 0.9 | 01:09 | Dzisiaj | 00:14 | 1.1 |
| 28.6 | 12 | Kwiecień | 12 | 33.1 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 7.8° | 00:19 | Dzisiaj | 01:43 | 4.7° |
| 20.4° | 7 | Kwiecień | 2 | 0.4° |
| 20.4° | 7 Kwi | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-1.1 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 34° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |