| 21.5 | 16:14 | Dzisiaj | 10:03 | 29.8 |
| 33.3 | 14 | Październik | 14 | 43.4 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 10.7° | 14:28 | Dzisiaj | 10:48 | 7.9° |
| 16.4° | 12 | Październik | 23 | 2.1° |
| 26.2° | 28 Maj | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura 9.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 11.6-29.8 mph |
|
| 12 | 16 |
| Wiatr | Porywy |
| 152° SSE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |