| 6 | 12:44 | Dzisiaj | 12:44 | 10.3 |
| 28.6 | 12 | Kwiecień | 12 | 33.1 |
| 36.5 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 44.5 |
| 17.4° | 16:09 | Dzisiaj | 03:54 | 3.8° |
| 20.4° | 7 | Kwiecień | 2 | 0.4° |
| 20.4° | 7 Kwi | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 8.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-10.3 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 50° NE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |