| 9.3 | 08:04 | Dzisiaj | 00:39 | 18.3 |
| 45.4 | 3 | Październik | 3 | 55 |
| 46.8 | 29 Mar | 2025 | 12 Sty | 60.5 |
| 6.7° | 00:09 | Dzisiaj | 07:59 | 4.4° |
| 16.9° | 18 | Październik | 24 | 2.5° |
| 31.4° | 12 Lip | 2025 | 10 Sty | -3.9° |
| Deszcz Deszcz |
|
| Temperatura 4.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 2.1-18.3 km/h |
|
| 2 | 9 |
| Wiatr | Porywy |
| 298° WNW | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |