| 0.4 | 01:09 | Dzisiaj | 00:14 | 0.5 |
| 12.8 | 12 | Kwiecień | 12 | 14.8 |
| 16.3 | 12 Mar | 2026 | 12 Mar | 19.9 |
| 7.8° | 00:19 | Dzisiaj | 01:43 | 4.7° |
| 20.4° | 7 | Kwiecień | 2 | 0.4° |
| 20.4° | 7 Kwi | 2026 | 14 Lut | -3.5° |
| Czyste |
|
| Temperatura 7°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-0.5 m/s |
|
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 33° NNE | |
|
WU-api - Pro-Signal PSG04173 - Gairloch, UK Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |